Emisor
Luis Miguel Moya Fernández
NIF: 50990041F
C/ Castillo Nº10 CP 23600 Martos (Jaén)
Tel: 641 740 392
Cliente
Beatriz
NIF: 50990012r
Castillo 10
Conceptos
| Descripción | Cant. | Ud. | Precio | IVA | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ventanas PVC climali | 6.00 | ud | 360.00 € | 21.00 % | 2160.00 € |
| Mano de obra quitar y montar ventanas | 16.00 | ud | 20.00 € | 21.00 % | 320.00 € |
| Quitar gotelé y enlucir paredes | 1.00 | ud | 1800.00 € | 21.00 % | 1800.00 € |
| Materiales yeso | 50.00 | ud | 5.00 € | 21.00 % | 250.00 € |
| Losado de suelo 100 m/2 | 1.00 | ud | 4500.00 € | 21.00 % | 4500.00 € |
| Baldosa porcelamica | 100.00 | ud | 22.00 € | 21.00 % | 2200.00 € |
| Contenedor escombro | 1.00 | ud | 120.00 € | 21.00 % | 120.00 € |
| Alicatado de 1°baño | 1.00 | ud | 1100.00 € | 21.00 % | 1100.00 € |
| Baldosa baño | 8.00 | ud | 16.00 € | 21.00 % | 128.00 € |
| Alicatado 2°baño | 1.00 | ud | 1100.00 € | 21.00 % | 1100.00 € |
| Baldosa 2°baño | 8.00 | ud | 16.00 € | 21.00 % | 128.00 € |
| Mano de obra pintura piso completo | 1.00 | ud | 1500.00 € | 21.00 % | 1500.00 € |
| Pintura y materiales varios | 5.00 | ud | 60.00 € | 21.00 % | 300.00 € |
| Mano de obra reparar instalación de luz cocina | 1.00 | ud | 200.00 € | 21.00 % | 200.00 € |
Base
15806.00 €
IVA
3319.26 €
Total
19125.26 €
Forma de pago
Transferencia bancaria
Titular: Luis Miguel Moya Fernández
IBAN: ES28 2100 2495 2501 1066 7401
BIC / SWIFT: CAIXESBBXXX